Генераторная лампа ГИ-43А
Импульсные генераторные тетроды ГИ-43А, ГИ-43Б предназначены для генерирования и усиления высокочастотных колебаний при анодной манипуляции.
Оформление — металлокерамическое, с кольцевыми выводами катода и сеток. Рабочее положение — вертикальное, стеклянным баллоном вверх.
Охлаждение — принудительное: ГИ-43А: анода — водяное не менее 20 л/мин; баллона и ножки воздушное 300 м3/ч; ГИ-43Б: анода — воздушное 1100 м3/ч.
Масса: ГИ-43А 11 кг; ГИ-43Б 22 кг.
| Параметр | Условия | ГИ-43А | ГИ-43Б | Ед. изм. |
| Аналог | — | — | — | — |
| Ток накала | — | 390±30 | 390±30 | А |
| Ток эмиссии катода | в импульсе при Ua = 1 кВ | ≥250 | ≥250 | А |
| Ток второй сетки | при Ia = 1 А | ≤450 | ≤450 | мА |
| Напряжение запирания первой сетки | при Ua = 10 кВ; Uc2 = 2 кВ; Ia = 0,1 А | ≤-350 | ≤-350 | В |
| Крутизна характеристики | при Ia = 3 и 5 А | 110±20 | 110±20 | мА/В |
| Коэффициент усиления первой сетки относительно второй сетки | при Uc2 = 1 и 1,5 кВ; Ia = 3 А | 10±2 | 10±2 | — |
| Колебательная мощность | в импульсе на частоте 500 МГц при tимп = 500 мкс | ≥500 | — | кВт |
| в импульсе на частоте 500 МГц при tимп = 1000 мкс | ≥350 | — | ||
| в импульсе на частоте 500 МГц при tимп = 3200 мкс | — | ≥200 | ||
| Межэлектродные емкости с общей сеткой | входная | 125±25 | 135±15 | пФ |
| выходная | 35±8 | 45±5 | ||
| проходная | ≤0,5 | ≤0,5 | ||
| Межэлектродные емкости с общим катодом | входная | 300±50 | 350±35 | пФ |
| выходная | 22±8 | 43±5 | ||
| проходная | ≤2 | ≤2 | ||
| Наработка | — | ≥1000 | ≥1000 | ч |
| Параметр | Условия | ГИ-43А | ГИ-43Б | Ед. изм. |
| Ток накала | пусковой | 630 | 630 | А |
| Напряжение накала | — | 7,1-7,9 | 7,1-7,9 | В |
| Напряжение анода | в импульсе | 25 | 25 | кВ |
| Напряжение второй сетки | — | 2,2 | 2,2 | кВ |
| Напряжение первой сетки | мгновенное значение | -1,5 | -1,5 | кВ |
| Мощность, рассеиваемая анодом | — | 15 | 15 | кВт |
| Мощность, рассеиваемая второй сеткой | — | 400 | 400 | Вт |
| Мощность, рассеиваемая первой сеткой | — | 200 | 200 | Вт |
| Скважность | минимальная | 50 | 50 | — |
| Рабочая частота | — | 500 | 500 | кГц |
| Длительность импульса | при колебательной мощности 250 кВт | — | 3200 | мкс |
| Температура анода | — | — | 250 | °С |
Предприятие изготовитель:


